全國服務熱線:0391-2953895
關鍵詞:無水碳酸鈉
品名 | 檸檬酸鈉 | 英文 | Sodium citrate |
分子式 | C6H5Na3O7 2H2O | 分子量 | 294.10 |
級別 | 食品級 | 規格依據 | GB6782-2009 |
技術條件 | |||
名稱 | 規格 | 實測數據 | |
含量(以干物質計)/%≥ | 99.0-100.5 | 99.28 | |
水不溶物 | 符合試驗 | 0.0002 | |
外觀 | 合格 | ||
雜質含量 | |||
透光率/%≥ | 95.0 | 95.0 | |
水分/%≤ | 10.0-13.0 | 10.1 | |
酸堿度 | 符合試驗 | 合格 | |
硫酸鹽/%≤ | 0.01 | 0.005 | |
鐵鹽/(mg/kg)≤ | 5 | 3 | |
草酸鹽/%≤ | 0.01 | 0.005 | |
鈣鹽/%≤ | 0.02 | 0.01 | |
易碳化物≤ | 1.0 | 0.5 | |
氯化物/%≤ | 0.005 | 0.003 | |
鉛(以pb計)(mg/kg)≤ | 2 | 1 | |
砷鹽/(mg/kg)≤ |